| Years in business | 15 | Âge de l'entreprise | ||
| Full time employee(s) | 2 | Employé(s) à plein temps | ||
| Part time employee(s) | 1 | Employé(s) à temps partiel | ||
| Network partners | 10 | Associés au réseau | ||
| English to French | 1 | Anglais-français | ||
| French to English | 3 | Français-anglais | ||
| Both | 6 | Dans les deux langues | ||
| To/from other languages | - | Autres langues d'arrivée et départ |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Speechwriting | 85 | Rédaction de discours | ||
| Writing | 85 | Rédaction | ||
| Editing | 85 | Révision | ||
| Research for writing | 85 | Recherche pour rédaction | ||
| Proofreading | 85 | Correction d'épreuves | ||
| Scriptwriting | 85 | Rédaction de scénarios | ||
| Language adaptation | 85 | Adaptation linguistique | ||
| Rates per word | 0.22 - 0.44 | Prix du mot |
TRADUCTEURS INC.